ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PDR 928
Профессиональная сушильная машина
Профессиональная сушильная машина с отводом воздуха, электрический нагрев С программируемым процессором M Touch Pro для обеспечения максимальной гибкости.
- Объём барабана 500 л, объём загрузки 20 кг – 28 кг
- Особо бережный уход за тканью: сотовый барабан
- Высокая энергоэффективность благодаря системе Air Recycling
- Превосходная сушка любых тканей – система PerfectDry
- Связь с будущим посредством LAN и WiFi
| Артикул | Нагрев | Тип сушки | Цвет | Экстра |
|---|---|---|---|---|
| 11972920 | электронагрев (EL) | отвод воздуха | стальной серый (IG) | Датчик влажности (ROP) |
| 11972930 | электронагрев (EL) | отвод воздуха | нержавеющая сталь (SST) | Датчик влажности (ROP) |
| 11972960 | газовый нагрев (G) | отвод воздуха | стальной серый (IG) | Датчик влажности (ROP) |
| 11972970 | непрямой паровой нагрев (SI) | отвод воздуха | стальной серый (IG) | Датчик влажности (ROP) |
| 11972980 | непрямой паровой нагрев (SI) | отвод воздуха | нержавеющая сталь (SST) | Датчик влажности (ROP) |
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | фронтальная загрузка |
| Серия | Производительность Плюс |
| Фронт | Нержавеющая сталь |
| Объём барабана, л | 500 |
| Система сушки | Отводимый воздух |
| Загрузочный люк (Ø), мм | 520 |
| Угол открывания дверцы, градус | 180 |
| Дверные петли | слева |
| Сотовый барабан из нержавеющей стали | ✓ |
| Переставляемый дверной упор | ✓ |
Применение
| Подходит для гостиничного и ресторанного бизнеса | ✓ |
| Подходит для социальных учреждений и пансионатов для пожилых людей | ✓ |
| Подходит для управляющих и клининговых компаний | ✓ |
| Подходит для многоквартирных домов | ✓ |
| Подходит для коммерческих прачечных | ✓ |
| Подходит для вузов, детских садов и школ | ✓ |
| Подходит для больниц | ✓ |
| Подходит для спортивных клубов | ✓ |
| Подходит для салонов красоты, косметических салонов и фитнес-центров | ✓ |
| Подходит для медицинских и стоматологических центров | ✓ |
| Подходит для нефтегазохимической промышленности | ✓ |
| Подходит для пищевой промышленности | ✓ |
| Подходит для парков развлечений и досуговых центров | ✓ |
| Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи | ✓ |
| Подходит для прачечных самообслуживания | ✓ |
| Подходит для химчисток | ✓ |
| Подходит для конных заводов, школ верховой езды и конюшен | ✓ |
| Подходит для пожарных команд и служб спасения | ✓ |
Данные производительности
| Максимальная паропроизводительность, л/ч | 27,2 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/кг | 0,51 |
| Удельный расход электроэнергии для хлопка/программа «Белое/цветное бельё» с остаточной влажностью 48 %, кВт·ч/кг | 0,51 |
| Длительность программы, минут | 24 |
| Срок службы в циклах сушки | 40000 |
Управление
| Тип управления | Управление M Touch Pro |
| Возможность программирования | возможность программирования |
| Концепция управления | Управление по остаточной влажности |
| Макс. отсрочка старта, ч | 24 |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Настройка языка сообщений на дисплее | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Мощность электронагрева, кВт | 27 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 28,2 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 50 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 1640 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 1206 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 1019 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 1766 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 1390 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 1108 |
| Вес нетто, кг | 243,3 |
| Вес брутто, кг | 258 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 2799 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 58 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч | 3,3 |
Технические характеристики
| Интеллектуальная функция реверса барабана | ✓ |
| Осевая подача воздуха | ✓ |
| Рёбра SoftLift барабана | ✓ |
| Коммуникационный разъём | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
| Ворсовый фильтр с большой фильтрующей поверхностью | ✓ |
| Аварийный выключатель | ✓ |
| Рециркуляция воздуха AirRecycling Flex | ✓ |
Варианты подключения
| Система приёма платежей (опционально) | ✓ |
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| Сушильная машина WiFi | ✓ |
| Коммуникационная коробка | ✓ |
| Модуль LAN (опционально) | ✓ |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| CE | ✓ |
| VDE | ✓ |
| VDE-EMC | ✓ |
| UASEPRO | ✓ |
Вместимость
| Респираторные маски [количество] | 12 |
| Комбинезоны [количество] | 3 |
| Защитные костюмы [количество] | 5 |
| Одеяла с синтетическим наполнителем [количество] | 2 |
| Подушки с синтетическим наполнителем [количество] | 3 |
| Пуховые одеяла [количество] | 2 |
| Пуховые подушки [количество] | 5 |
| Протирочные салфетки для клининга, 22 г [количество] | 545 |
| Хлопковые мопы, 40 см [количество] | 105 |
| Хлопковые мопы, 50 см [количество] | 91 |
| Мопы из микрофибры, 40 см [количество] | 167 |
| Мопы из микрофибры, 50 см [количество] | 118 |
| Летние попоны для лошадей [количество] | 3 |
| Загрузка / Объем барабана | 28 - 44 кг / 500 - 800 л |
| Технология сушки | Отвод воздуха |
| Тип конструкции | Обычная (PDR) |
| Нагрев | Электрический (EL), Непрямой пар (SI) |
| Назначение | Отели и рестораны, Дома престарелых, Клининговые компании, Прачечные самообслуживания, Многоквартирные дома и приюты, Химчистки, Коммерческие прачечные, Малый бизнес, Пожарные команды и службы спасения, Конные заводы и конюшни, Учреждения образования, Больницы, Спортивные клубы, Салоны красоты, СПА, фитнесс-центры, Медицинские и стоматологические клиники, Нефтегазохимическая промышленность, Пищевая промышленность, Парки развлечений и комплексы выходного дня, Учреждения социальной помощи |
| Цвет | Нержавеющая сталь (SST), Стальной серый (IG) |
| Подключение к сети | WiFi, LAN |
| Панель управления | M Touch Pro |
| Определение времени сушки | Технология PerfectDry |
| Высота (мм) | 1640 |
| Ширина (мм) | 1206 |
| Глубина (мм) | 1019 |

