ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PDW 909
Профессиональная стиральнo-сушильная машина
Профессиональная стирально-сушильная машина с электронагревом и сливным насосом, полный цикл ухода за бельем в маленьком пространстве
Объём барабана 80 л и/или 180 л, загрузка 2х9 кг
Идеальная эксплуатация с цветным сенсорным экраном – M Touch Pro Plus
Связь с будущим посредством LAN и WiFi
Очень высокая эффективность - короткие циклы программ
Расход воды меньше на 18 %, расход электроэнергии меньше на 45%
| Артикул | Нагрев | Тип слива | Цвет |
|---|---|---|---|
| 11994500 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | стальной серый (IG) |
| 11994520 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | нержавеющая сталь (SST) |
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | Башня с фронтальной загрузкой |
| Серия | Производительность Плюс |
| Фронт | Нержавеющая сталь / Стальной серый |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент загрузки (стиральная машина) | 1:8 |
| Коэффициент загрузки (сушильная машина) | 1:20 |
| Загрузка, кг (стиральная машина) | 9 |
| Загрузка, кг (сушильная машина) | 9 |
| Объём барабана, л (стиральная машина) | 80 |
| Объём барабана, л (сушильная машина) | 180 |
| Загрузочный люк (Ø), мм (стиральная машина) | 370 |
| Загрузочный люк (Ø), мм (сушильная машина) | 440 |
| Угол открывания дверцы, градус | 180 |
| Дверные петли (стиральная машина) | справа |
| Дверные петли (сушильная машина) | слева |
| Автоматическое закрывание двери | ✓ |
| Запатентованный сотовый барабан | ✓ |
Применение
| Подходит для гостиничного и ресторанного бизнеса | ✓ |
| Подходит для многоквартирных домов | ✓ |
| Подходит для химчисток | ✓ |
| Подходит для коммерческих прачечных | ✓ |
| Подходит для малого бизнеса | ✓ |
| Подходит для пожарных команд и служб спасения | ✓ |
| Подходит для вузов, детских садов и школ | ✓ |
| Подходит для больниц | ✓ |
| Подходит для турбаз | ✓ |
| Подходит для спортивных клубов | ✓ |
| Подходит для салонов красоты, косметических салонов и фитнес-центров | ✓ |
| Подходит для медицинских и стоматологических центров | ✓ |
Данные производительности
| Проверенная вирулицидная эффективность | ✓ |
| Доказанный уровень гигиены | ✓ |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л/кг | 6,6 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,03 |
| Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 45 |
| Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 47 |
| Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 44 |
| Скорость отжима, об/мин | 1300 |
| g-фактор | 518 |
Управление
| Тип управления (стиральная машина) | Управление M Touch Pro Plus |
| Тип управления (сушильная машина) | Управление M Touch Pro |
| Возможность программирования (стиральная машина) | Гибкое программное управление |
| Возможность программирования (сушильная машина) | Программное управление |
| Макс. отсрочка старта, ч (стиральная машина) | Гибкая регулировка |
| Макс. отсрочка старта, ч (сушильная машина) | 24 |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Настройка языка сообщений на дисплее | ✓ |
Дозирование
| Отсек для моющих средств | 3 отсека |
| Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств | 6 |
| Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева (для стиральной и сушильной машины) | Электричество |
| Электрическое подключение (стиральная машина) | 3N AC 400V 50HZ |
| Мощность нагрева, кВт (стиральная машина) | 7,95 |
| Общая потребляемая мощность, кВт (стиральная машина) | 8,2 |
| Номинальный ток предохранителя, А (стиральная машина) | 16 |
| Электрическое подключение (сушильная машина) | 3N AC 400V 50HZ |
| Мощность нагрева, кВт (сушильная машина) | 7,94 |
| Общая потребляемая мощность, кВт (сушильная машина) | 8,2 |
| Номинальный ток предохранителя, А (сушильная машина) | 16 |
Подключение к водоснабжению/слив
| Холодная вода (количество подключений) | 3 × 1/2" с муфтой 3/4" |
| Горячая вода (количество подключений) | Шланг 1 × 1/2" с резьбовой муфтой 3/4" |
| Жёсткая вода (опционально) | 2 × 1/2" с муфтой 3/4" |
| Сливной насос | DN 22 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 1940 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 692 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 761 |
| Вес нетто, кг | 208 |
| Вес брутто, кг | 232 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч (стиральная машина) | 6,48 |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч (сушильная машина) | 1,62 |
Технические характеристики
| Дезинфицирующее ополаскивание (стиральная машина) | ✓ |
| Контроль температуры (стиральная машина) | ✓ |
| Контроль расхода воды (стиральная машина) | ✓ |
| Специальный нагревательный элемент | ✓ |
| Интеллектуальная функция реверса барабана (сушильная машина) | ✓ |
| Рёбра SoftLift барабана (сушильная машина) | ✓ |
| Система PerfectDry (сушильная машина) | ✓ |
| Фильтр с большой поверхностью (сушильная машина) | ✓ |
| Функция низкой температуры (сушильная машина) | ✓ |
| Осевая подача воздуха (сушильная машина) | ✓ |
| Корзина для сушки (опция) | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
Варианты подключения
| Система приёма платежей (опционально) | ✓ |
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| LAN | ✓ |
| WiFi | ✓ |
| Коммуникационная коробка | ✓ |
Вместимость
| Респираторные маски (количество) | 13 |
| Комбинезоны (количество) | 1 |
| Защитные костюмы (количество) | 1 |
| Одеяла с синтетическим наполнителем (количество) | 1 |
| Подушки с синтетическим наполнителем (количество) | 2 |
| Пуховые одеяла (количество) | 1 |
| Пуховые подушки (количество) | 2 |
| Протирочные салфетки для клининга, 22 г (количество) | 204 |
| Хлопковые мопы, 40 см / 190 г (количество) | 42 |
| Хлопковые мопы, 50 см / 220 г (количество) | 33 |
| Мопы из микрофибры, 50 см / 170 г (количество) | 47 |
| Летние попоны для лошадей (количество) | 2 |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| CE | ✓ |
| VDE | ✓ |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| UASEPRO | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| Тип слива | Сливной насос (DP) |
| Загрузка (кг) | 9 - 11 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1300 об / мин |
| Цвет | Нержавеющая сталь (SST), Стальной серый (IG) |
| Панель управления | M Touch Pro Plus |
| Мотор | Инверторный ProfiEco |
| Конструкция | Колонна (PDW) |
| Назначение | Отели и рестораны, Многоквартирные дома и приюты, Химчистки, Коммерческие прачечные, Малый бизнес, Пожарные команды и службы спасения, Учреждения образования, Больницы, Турбазы, Спортивные клубы, Салоны красоты, СПА, фитнесс-центры, Медицинские и стоматологические клиники |
| Барабан | Сотовый |
| Подключение к сети | WiFi, LAN |
| Нагрев | Электрический (EL) |
| Используемая вода | Холодная вода, Горячая вода |
| Остаточная влажность (холодная вода) (%) | 47 |
| Остаточная влажность (горячая вода) (%) | 44 |
| Высота (мм) | 1940 |
| Ширина (мм) | 692 |
| Глубина (мм) | 761 |

