ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PW 6323
Профессиональная стиральная машина
Профессиональная барьерная стиральная машина с электронагревом, сливным насосом, возможностью программирования и высоким уровнем гигиены
- Объём барабана 320 л, загрузка 32 кг
- Широкий спектр программ – специальная программа дезинфекции
- Деликатный уход за бельем благодаря сотовому барабану Miele
- Высокая эффективность: низкий расход воды и электроэнергии
- Отличный отжим – остаточная влажность 41 %, g-фактор 360
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | Стиральная машина с гигиенической стиркой |
| Серия | Professional |
| Фронт | Стальной серый |
| Загрузка, кг | 32 |
| Объём барабана, л | 320 |
| Угол открывания дверцы, градус | 153 |
| Коэффициент загрузки | 0,049 |
| Не требующий обслуживания двигатель с преобразователем частоты | ✓ |
| Сотовый барабан | ✓ |
| Загрузочный люк [Ш] с «чистой» стороны, мм | 352 |
| Загрузочный люк [В] с «чистой» стороны, мм | 593 |
| Загрузочный люк [Ш] с «грязной» стороны, мм | 352 |
| Загрузочный люк [В] с «грязной» стороны, мм | 593 |
Применение
| Подходит для управляющих и клининговых компаний | ✓ |
| Подходит для коммерческих прачечных | ✓ |
| Подходит для больниц | ✓ |
| Подходит для пожарных команд и служб спасения | ✓ |
Данные производительности
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л/кг | 10,31 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,125 |
| Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 74 |
| Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению, минут | 61 |
| Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 47 |
| Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 41 |
| Скорость отжима, об/мин | 975 |
| g-фактор | 360 |
| Протестированный срок службы | 30000 |
Управление
| Тип управления | Profitronic M |
| Возможность программирования | Гибкое программное управление |
| Макс. отсрочка старта, ч | Гибкая регулировка |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Настройка языка сообщений на дисплее | ✓ |
Дозирование
| Отсек для моющих средств | 4 отсека |
| Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств | 12 |
| Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | ✓ |
| Модуль дозирования жидких моющих средств (опционально) | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Мощность нагрева, кВт | 30 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 31 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 63 |
Подключение к водоснабжению/слив
| Холодная вода (количество подключений) | 2 × 1/2" с резьбой 3/4" |
| Горячая вода (количество подключений) | Шланг 1 × 1/2" с резьбовой муфтой 3/4" |
| Сливной клапан | DN 70 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 1718 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 1605 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 1070 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 1800 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 1758 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 1138 |
| Вес нетто, кг | 860 |
| Вес брутто, кг | 878 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 10741 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч | 11,2 |
Технические характеристики
| Запатентованный этап предварительного отжима | ✓ |
| Пропитка протирочных салфеток | ✓ |
| Контроль температуры | ✓ |
| Специальный нагревательный элемент | ✓ |
| Коммуникационный разъём | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
| Автоматическое распознавание загрузки+ | ✓ |
| Аварийный выключатель | ✓ |
| Счётчик объёмного расхода воды (опционально) | ✓ |
| Контроль дисбаланса | ✓ |
| Два световых индикатора на «чистой» стороне | ✓ |
| Автоматическая остановка и блокировка барабана | ✓ |
Экономия с заботой об окружающей среде
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 95 |
Варианты подключения
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| Вторичное использование воды (опционально) | ✓ |
| Модуль серийного интерфейса RS 232 (опционально) | ✓ |
| Сбор эксплуатационных данных | ✓ |
Вместимость
| Хлопковые мопы, 40 см / 190 г (количество) | 168 |
| Хлопковые мопы, 50 см / 220 г (количество) | 145 |
| Мопы из микрофибры, 40 см / 120 г (количество) | 267 |
| Мопы из микрофибры, 50 см / 170 г (количество) | 188 |
| Одеяла с синтетическим наполнителем (количество) | 4 |
| Подушки с синтетическим наполнителем (количество) | 8 |
| Пуховые одеяла (количество) | 4 |
| Пуховые подушки (количество) | 8 |
| Протирочные салфетки для клининга, 22 г (количество) | 727 |
| Респираторные маски (количество) | 26 |
| Комбинезоны (количество) | 6 |
| Защитные костюмы (количество) | 9 |
| Костюмы химической защиты (количество) | 5 |
| Летние попоны для лошадей (количество) | 5 |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| CE | ✓ |
| VDE-EMC | ✓ |
| VDE | ✓ |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Тип слива | Сливной клапан (DV) |
| Загрузка (кг) | 24 - 32 кг |
| Максимальная скорость отжима | 975 об / мин |
| Цвет | Нержавеющая сталь (SST) |
| Панель управления | Profitronic M |
| Мотор | Асинхронный с преобразователем частоты |
| Конструкция | Барьерная (PW) |
| Назначение | Клининговые компании, Коммерческие прачечные, Пожарные команды и службы спасения, Больницы |
| Барабан | Сотовый |
| Подключение к сети | Оптический интерфейс, Интерфейс RS-232 (опция) |
| Нагрев | Электрический (EL) |
| Используемая вода | Холодная вода, Горячая вода |
| Остаточная влажность (холодная вода) (%) | 50 |
| Остаточная влажность (горячая вода) (%) | 46 |
| Высота (мм) | 1718 |
| Ширина (мм) | 1605 |
| Глубина (мм) | 1070 |

