ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PWM 906
Профессиональная стиральная машина
Профессиональная стиральная машина: электронагрев, сливной насос (DP) или сливной клапан (DV)
- Объём барабана 57 л, загрузка 6 кг
- Для интенсивной эксплуатации – проверенное качество Miele
- Понятная панель управления: цветной сенсорный дисплей – M Touch Flex
- Расход воды меньше на 22 %, расход электроэнергии меньше на 28 %*
- Тщательная стирка: специальные программы
| Артикул | Нагрев | Тип слива | Цвет |
|---|---|---|---|
| 11736150 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | белый лотос (LW) |
| 11736170 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | нержавеющая сталь (SST) |
| 11736160 | электронагрев (EL) | сливной клапан (DV) | белый лотос (LW) |
| 11736180 | электронагрев (EL) | сливной клапан (DV) | нержавеющая сталь (SST) |
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | С фронт. загрузкой, колонна |
| Серия | Производительность Плюс |
| Фронт | Нержавеющая сталь |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Загрузка, кг | 6 |
| Объём барабана, л | 57 |
| Загрузочный люк (Ø), мм | 300 |
| Угол открывания дверцы, градус | 167 |
| Дверные петли | Справа |
| Не требующий обслуживания синхронный двигатель | ✓ |
| Сотовый барабан с перфорированной задней панелью | ✓ |
Применение
| Подходит для морского применения | ✓ |
| Подходит для использования в море | ✓ |
Данные производительности
| Проверенная вирулицидная эффективность | ✓ |
| Доказанный уровень гигиены | ✓ |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л/кг | 7,5 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,16 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л/кг | 7 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,06 |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л | 45 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч | 0,95 |
| Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 59 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л | 42 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч | 0,38 |
| Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению, минут | 49 |
| Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 48 |
| Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 45 |
| Скорость отжима, об/мин | 1600 |
| g-фактор | 704 |
| Протестированный срок службы | 30000 |
Управление
| Тип управления | M Touch Flex |
| Возможность программирования | Возможность программирования |
| Макс. отсрочка старта, ч | 96 |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Язык можно легко изменить в любое время | ✓ |
Дозирование
| Отсек для моющих средств | 3 отсека |
| Универсальный адаптер для дозирования (опция) | ✓ |
| Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств (количество) | 6 |
| Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | ✓ |
| Функция CapDosing | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 3~ 230V 50/60Hz |
| Мощность нагрева, кВт | 4,2 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,4 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Подключение к водоснабжению/сливу
| Холодная вода (количество подключений) | 1 × 1/2" с 3/4" муфтой |
| Горячая вода (количество подключений) | Шланг 1× 1/2" с муфтой 3/4" |
| Сливной насос | DN 22 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 850 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 605 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 714 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 940 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 660 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 768 |
| Вес нетто, кг | 100 |
| Вес брутто, кг | 104 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 2820 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч | 1 |
Технические характеристики
| 3-мерный контроль дисбаланса | ✓ |
| Профессиональные амортизаторы | ✓ |
| Фланец из износостойкой нержавеющей стали | ✓ |
| Дезинфицирующее ополаскивание | ✓ |
| EcoSpeed | ✓ |
| Стирка в барабане с рёбрами специальной конструкции | ✓ |
| Контроль температуры | ✓ |
| Специальный нагревательный элемент | ✓ |
| Автоматическое распознавание загрузки | ✓ |
| Счётчик расхода воды | ✓ |
| Коммуникационный разъём | ✓ |
| Добавить бельё | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
| Лёгкое разглаживание | ✓ |
| Светодиодная подсветка барабана, класс 1 | ✓ |
Экономия с заботой об окружающей среде
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 95 |
Варианты подключения
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| WiFiConnect | ✓ |
| Система приёма платежей (опционально) | ✓ |
| Модуль LAN/WiFi (опционально) | ✓ |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| WFFF | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| Регистр Ллойда | ✓ |
| Тип слива | Сливной насос (DP), Сливной клапан (DV) |
| Загрузка (кг) | 6 - 8 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
| Цвет | Белый лотос (LW), Нержавеющая сталь (SST) |
| Панель управления | M Touch Flex |
| Мотор | Инверторный ProfiEco |
| Конструкция | Обычная (PWM) |
| Назначение | Отели и рестораны, Прачечные самообслуживания, Многоквартирные дома и приюты, Химчистки, Коммерческие прачечные, Малый бизнес, Учреждения образования, Больницы, Турбазы, Спортивные клубы, Салоны красоты, СПА, фитнесс-центры, Медицинские и стоматологические клиники, Нефтегазохимическая промышленность, Пищевая промышленность, Парки развлечений и комплексы выходного дня, Учреждения социальной помощи |
| Барабан | Сотовый с перфорацией |
| Подключение к сети | WiFi Conn@ct |
| Нагрев | Электрический (EL) |
| Используемая вода | Холодная вода, Жесткая вода |
| Остаточная влажность (холодная вода) (%) | 48 |
| Остаточная влажность (горячая вода) (%) | 45 |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 596 |
| Глубина (мм) | 714 |

