ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PWM 508 MopStar 80 (EL DV) SST
Профессиональная стиральная машина
Профессиональная стиральная машина, электронагрев, сливной клапан, разработаны для нужд управляющих и клининговых компаний.
- Объём барабана 73 л, загрузка 8 кг
- Для интенсивной эксплуатации – проверенное качество Miele
- Понятная панель управления с поворотным переключателем – M Select
- Тщательная стирка: специальные программы для мопов и салфеток
- Эффективное удаление грязи: запатентованный предварительный отжим
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | С фронт. загрузкой, колонна |
| Серия | Performance |
| Фронт | Белый лотос |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Загрузка, кг | 8 |
| Объём барабана, л | 73 |
| Загрузочный люк (Ø), мм | 300 |
| Угол открывания дверцы, градус | 167 |
| Дверные петли | Справа |
| Не требующий обслуживания синхронный двигатель | ✓ |
| Сотовый барабан с перфорированной задней панелью | ✓ |
Применение
| Подходит для управляющих и клининговых компаний | ✓ |
Данные производительности
| Проверенная вирулицидная эффективность | ✓ |
| Доказанный уровень гигиены | ✓ |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л/кг | 7,6 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,163 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л/кг | 7,25 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,06 |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л | 61 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч | 1,3 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», кВт·ч | 1,7 |
| Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 59 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л | 58 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч | 0,48 |
| Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению, минут | 49 |
| Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 52 |
| Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 50 |
| Остаточная влажность протирочных салфеток после протирки, % | 20 |
| Скорость отжима, об/мин | 1400 |
| g-фактор | 535 |
| Удельный расход воды при подключении к холодному водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», л/кг | 12,6 |
| Удельный расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», кВт·ч/кг | 0,213 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению в программе «Мопы Стандартная 60 °C», кВт·ч | 0,6 |
| Время выполнения программы «Мопы Стандартная 60 °C» при подключении к горячему водоснабжению, минут | 47 |
Управление
| Тип управления | M Select |
| Возможность программирования | Возможность программирования |
| Макс. отсрочка старта, ч | 96 |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Панель управления с понятными символьными надписями | ✓ |
| Язык можно легко изменить в любое время | ✓ |
Дозирование
| Отсек для моющих средств | 3 отсека |
| Универсальный адаптер для дозирования (опция) | ✓ |
| Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств (количество) | 6 |
| Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 2N~ 400V 50Hz |
| Мощность нагрева, кВт | 4,6 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Допустимое напряжение, вариант 1
| Электрическое подключение | 230V~ |
| Мощность нагрева, кВт | 2,3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Подключение к водоснабжению/сливу
| Холодная вода (количество подключений) | 1 × 1/2" с 3/4" муфтой |
| Горячая вода (количество подключений) | Шланг 1× 1/2" с муфтой 3/4" |
| Сливной клапан | DN 70 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 850 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 605 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 714 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 944 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 660 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 768 |
| Вес нетто, кг | 101 |
| Вес брутто, кг | 105 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 2820 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч | 1 |
Технические характеристики
| Запатентованный этап предварительного отжима | ✓ |
| Протирка протирочных салфеток | ✓ |
| 3-мерный контроль дисбаланса | ✓ |
| Профессиональные амортизаторы | ✓ |
| Фланец из нержавеющей легированной стали | ✓ |
| Дезинфицирующие ополаскивания | ✓ |
| EcoSpeed | ✓ |
| Стирка в барабане с рёбрами специальной конструкции | ✓ |
| Контроль температуры | ✓ |
| Специальный нагревательный элемент | ✓ |
| Автоматическое распознавание загрузки | ✓ |
| Счётчик расхода воды | ✓ |
| Коммуникационный разъём | ✓ |
| Добавить бельё | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
Экономия с заботой об окружающей среде
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 95 |
Варианты подключения
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| WiFiConnect | ✓ |
Вместимость
| Хлопковые мопы, 40 см/190 г (количество) | 42 |
| Хлопковые мопы, 50 см/220 г (количество) | 36 |
| Мопы из микрофибры, 40 см/120 г (количество) | 66 |
| Мопы из микрофибры, 50 см/170 г (количество) | 47 |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| CE | ✓ |
| VDE-EMC | ✓ |
| VDE | ✓ |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| Тип слива | Сливной клапан (DV) |
| Загрузка (кг) | 6 - 8 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Цвет | Нержавеющая сталь (SST) |
| Панель управления | M Select |
| Мотор | Инверторный ProfiEco |
| Конструкция | Для стирки мопов (PWM MopStar) |
| Назначение | Клининговые компании |
| Барабан | Сотовый с перфорацией |
| Подключение к сети | WiFi Conn@ct |
| Нагрев | Электрический (EL) |
| Используемая вода | Холодная вода, Горячая вода |
| Остаточная влажность (холодная вода) (%) | 52 |
| Остаточная влажность (горячая вода) (%) | 50 |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 596 |
| Глубина (мм) | 714 |
-SST.jpg)
-SST.jpg)