ОБОРУДОВАНИЕ
Miele PWM 507 (EL DV) SST
Профессиональная стиральная машина
Профессиональная стиральная машина: электронагрев, сливной клапан (DV), специальные программы для целевых групп.
- Производительность 7 кг в 49 мин
- Объём барабана 64 л, загрузка 7 кг
- Расход воды меньше на 22 %, расход электроэнергии меньше на 28 %
- Для интенсивной эксплуатации – проверенное качество Miele
- Понятная панель управления с поворотным переключателем – M Select
- Тщательная стирка: специальные программы
| Артикул | Нагрев | Тип слива | Цвет |
|---|---|---|---|
| 11734060 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | белый лотос (LW) |
| 11734080 | электронагрев (EL) | сливной насос (DP) | нержавеющая сталь (SST) |
| 11734070 | электронагрев (EL) | сливной клапан (DV) | белый лотос (LW) |
| 11734090 | электронагрев (EL) | сливной клапан (DV) | нержавеющая сталь (SST) |
Тип конструкции и дизайн
| Тип конструкции | С фронт. загрузкой, колонна |
| Серия | Performance |
| Фронт | Белый лотос |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Загрузка, кг | 7 |
| Объём барабана, л | 64 |
| Загрузочный люк (Ø), мм | 300 |
| Угол открытия дверцы, градус | 167 |
| Дверные петли | Справа |
| Не требующий обслуживания синхронный двигатель | ✓ |
| Сотовый барабан с перфорированной задней панелью | ✓ |
Применение
| Подходит для гостиничного и ресторанного бизнеса | ✓ |
| Подходит для многоквартирных домов | ✓ |
| Подходит для коммерческих прачечных | ✓ |
| Подходит для малого бизнеса | ✓ |
| Подходит для кухонь, детских садов и школ | ✓ |
| Подходит для больниц | ✓ |
| Подходит для турбаз | ✓ |
| Подходит для спортивных клубов | ✓ |
| Подходит для салонов красоты, косметических салонов и фитнес-центров | ✓ |
| Подходит для медицинских и стоматологических центров | ✓ |
| Подходит для нефтедобывающей промышленности | ✓ |
| Подходит для пищевой промышленности | ✓ |
| Подходит для парков развлечений и досуговых центров | ✓ |
| Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи | ✓ |
Данные производительности
| Проверенная вирулицидная эффективность | ✓ |
| Доказанный уровень гигиены | ✓ |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л/кг | 7 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,14 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л/кг | 6,9 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч/кг | 0,06 |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению, л | 49 |
| Расход электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению, кВт·ч | 0,98 |
| Длительность программы при подключении к холодному водоснабжению, минут | 59 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению, л | 46 |
| Расход электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению, кВт·ч | 0,44 |
| Продолжительность программы при подключении к холодному и горячему водоснабжению, минут | 49 |
| Остаточная влажность при полоскании в холодной воде, % | 48 |
| Остаточная влажность при полоскании в горячей воде, % | 45 |
| Скорость отжима, об/мин | 1600 |
| g-фактор | 704 |
| Протестированный срок службы | 30000 |
Управление
| Тип управления | M Select |
| Возможность программирования | Возможность программирования |
| Макс. отсрочка старта, ч | 24 |
| Индикатор времени до окончания программы | ✓ |
| Индикатор выполнения программы | ✓ |
| Панель управления с понятными символьными надписями | ✓ |
| Язык можно легко изменить в любое время | ✓ |
Дозирование
| Отсек для моющих средств | 3 отсека |
| Универсальный адаптер для дозирования (опция) | ✓ |
| Максимальное количество подключений насосов для дозирования жидких моющих средств (количество) | 6 |
| Датчик контроля наличия моющих средств в канистрах | ✓ |
| Функция CapDosing | ✓ |
Стандартное электроподключение
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 2N~ 400V 50Hz |
| Мощность нагрева, кВт | 5,3 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Допустимое напряжение, вариант 1
| Электрическое подключение | 230V~ |
| Мощность нагрева, кВт | 2,65 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,85 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 16 |
Подключение к водоснабжению
| Холодная вода (количество подключений) | 1 × 1/2" с 3/4" муфтой |
| Горячая вода (количество подключений) | Шланг 1× 1/2" с муфтой 3/4" |
| Сливной насос | DN 22 |
Размеры и вес
| Внешние размеры, высота, мм | 850 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 596 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 714 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 944 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 660 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 768 |
| Вес нетто, кг | 98 |
| Вес брутто, кг | 102 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 2320 |
Данные по выбросам
| Уровень шума на рабочем месте | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещении, МДж/ч | 1 |
Технические характеристики
| 3-мерный контроль дисбаланса | ✓ |
| Профессиональные амортизаторы | ✓ |
| Фланец из нержавеющей легированной стали | ✓ |
| Дезинфицирующие ополаскивания | ✓ |
| EcoSpeed | ✓ |
| Стирка в барабане с рёбрами специальной конструкции | ✓ |
| Контроль температуры | ✓ |
| Специальный нагревательный элемент | ✓ |
| Автоматическое распознавание загрузки | ✓ |
| Счётчик расхода воды | ✓ |
| Коммуникационный разъём | ✓ |
| Добавить бельё | ✓ |
| Дополнительные аксессуары | ✓ |
| Плавно регулируемый | ✓ |
| Светодиодная подсветка барабана, класс 1 | ✓ |
Экономия с заботой об окружающей среде
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 95 |
Варианты подключения
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | ✓ |
| Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием (опционально) | ✓ |
| WiFiConnect | ✓ |
| Система приёма платежей (опционально) | ✓ |
Стандарты, свидетельства, условные обозначения
| CE | ✓ |
| VDE-EMC | ✓ |
| VDE | ✓ |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | ✓ |
| WEEE | ✓ |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | ✓ |
| Тип слива | Сливной клапан (DV) |
| Загрузка (кг) | 6 - 8 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
| Цвет | Нержавеющая сталь (SST) |
| Панель управления | M Select |
| Мотор | Инверторный ProfiEco |
| Конструкция | Обычная (PWM) |
| Назначение | Отели и рестораны, Многоквартирные дома и приюты, Коммерческие прачечные, Малый бизнес, Учреждения образования, Больницы, Турбазы, Спортивные клубы, Салоны красоты, СПА, фитнесс-центры, Крупные домашние хозяйства, Медицинские и стоматологические клиники, Нефтегазохимическая промышленность, Пищевая промышленность, Парки развлечений и комплексы выходного дня, Учреждения социальной помощи |
| Барабан | Сотовый с перфорацией |
| Подключение к сети | WiFi Conn@ct |
| Нагрев | Электрический (EL), Прямой пар (SD) |
| Используемая вода | Холодная вода, Горячая вода |
| Остаточная влажность (холодная вода) (%) | 48 |
| Остаточная влажность (горячая вода) (%) | 45 |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 605 |
| Глубина (мм) | 714 |
-SST.jpg)
-SST.jpg)